|
|
Каталог -> Электроизмерительные приборы -> Диагностическое оборудование
| Страницы: 1 2 | Версия для печати | |
| № |
Наименование изделия |
| 1. | НТ-12, Нагрузочный трансформатор |
| 2. | "Импульс", Устройство для определения тока короткого замыкания в цепях постоянного тока |
| 3. | "УРАН", Установка для проверки средств РЗА |
| 4. | "Нептун", Устройство для проверки простых защит |
| 5. | СКВ-301, Система контроля вибрации |
| 6. | КИД-08, КИД-10, Комплект дозиметров термолюминесцентных |
| 7. | РЗС-06П, Индикатор уровня радиоактивной загрязненности |
| 8. | МКС-02С, Дозиметр-радиометр |
| 9. | РИГ-02С, Прибор радиометрический |
| 10. | ГК-210 А, Генератор кабельный |
| 11. | Поиск-210Д-2, Поиск-210Д-2 (2), Трассо-дефектоискатели |
| 12. | Дельта-ПРО 3.1, Дельта-ПРО 1.3, Дельта-ПРО 2.0, Кабельные приборы |
| 13. | ИРК-ПРО 7.2, ИРК-ПРО 5.10, ИРК-ПРО 5Е, ТЧ-ПРО, Кабельные приборы |
| 14. | Альфа-ПРО, Рефлектометр |
| 15. | ИВ-1, СКВ-1, Измеритель вибраций, система контроля |
| 16. | Р310, Р321, Р331, Р3026/1, Р3026/2, Р33, Р333, Р3043, Меры, катушки сопротивления |
| 17. | Тест-СК, прибор для диагностики дефектов и определения остаточного ресурса редукторов и штанговых насосов станков-качалок |
| 18. | Ганимед, прибор регистрации типовых характеристик и диагностики РПН трансформаторов |
| 19. | AR700, прибор для поиска места дефектов изоляции внутри трансформаторов |
| 20. | R-400, R-500, R-1500, R-1600, R-2000, приборы для контроля частичных разрядов, в кабельных линиях, э |
| 21. | Веста, система контроля качества пресовки обмоток и сердечников трансформаторов по замерам вибрации, |
| 22. | Никта, оценка технического состояния выключателей всех типов |
| 23. | VDR-8,VDR-64, система стационарного контроля вращающихся агрегатов по вибрации |
| 24. | Атлант-8, восьмиканальный микропроцессорный анализатор сигналов на базе переносного компьютера |
| 25. | Диана-8, восьмиканальный микропроцессорный анализатор сигналов |
| 26. | Диана-2М, двухканальный синхронный анализатор вибросигналов среднего уровня |
| 27. | Диана-С, сборщик-анализатор вибросигналов по маршруту |
| 28. | Корсар+, виброметр с памятью, анализатор спектров начального уровня |
| 29. | Vibro Vision, малогабаритный виброметр с дополнительным выносным датчиком |
| 30. | Vibro Vision-LC, малогабаритный виброметр с выносным датчиком |
Информация c сайта www.tdpribor.ru
|
 |
 |
|
|
Тел.(4812)386407, 386663, 387597. Факс(4812)385745
E-mail: mail@tdgears.ru
|
| | |