Подробная информация

bline.gif (87 bytes)
Сделать заказ >>>

Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Поставки КИПиА и электротехнического оборудования


РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12, Светильники промышленные

Светильники промышленные РСП 12

Светильники промышленные РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12

 Светильники промышленные РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12

Назначение: светильники подвесные серии РСП 12, ЖСП 12, ГСП 12 предназначены для общего освещения

производственных помещений с нормальными условиями труда (исп. 011, 013, 101, 103, 211, 213),

для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. (исп. 012, 014, 102, 104, 212, 214).

Устройство: 

  • металлический корпус, окрашенный порошковой краской,
  • алюминиевый отражатель,
  • узел ввода

Пускорегулирующий аппарат: независимого исполнения.

Высота установки:

 

Кривая силы света:

 

Технические характеристики:

 Обозначение Узел

ввода 

Мощность, Вт

Тип лампы 

К-нт мощн.,

Сos ф,

не менее 

КПД, %

не менее 

А,мм  В,мм  С,мм  Масса*, кг  Тип

патрона 

Рис. 
ЖСП12-150-011У2  ДНаТ-150  0,85  75  400  400  385  1,7  Е40  1+5 
ЖСП12-150-012У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  420  405  3,4  Е40  2+5 
ЖСП12-150-013У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  420  405  2,0  Е40  3+5 
ЖСП12-150-014У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  420  405  3,6  Е40  4+5 
ЖСП12-150-101У2  ДНаТ-150  0,85  75  400  400  350  1,7  Е40  1+6 
ЖСП12-150-102У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  420  370  3,4  Е40  2+6 
ЖСП12-150-103У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  420  370  2,0  Е40  3+6 
ЖСП12-150-104У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  420  370  3,6  Е40  4+6 
ЖСП12-150-211У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  470  505  1,7  Е40  1+7 
ЖСП12-150-212У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  420  435  3,4  Е40  2+7 
ЖСП12-250-213У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  420  435  2,0  Е40  3+7 
ЖСП12-250-214У2  ДНаТ-150  0,85  75  420  420  435  3,6  Е40  4+7 
РСП12-250-011У2  ДРИ-250  0,53  75  400  400  385  1,7  Е40  1+5 
РСП12-250-012У2  ДРИ-250  0,53  75  420  420  405  3,4  Е40  2+5 
РСП12-250-013У2  ДРИ-250  0,53  75  420  420  405  2,0  Е40  3+5 
РСП12-250-014У2  ДРИ-250  0,53  70  420  420  405  3,6  Е40  4+5 
РСП12-250-101У2  ДРИ-250  0,53  75  400  400  350  1,7  Е40  1+6 
РСП12-250-102У2  ДРИ-250  0,53  75  420  420  370  3,4  Е40  2+6 
РСП12-250-103У2  ДРИ-250  0,53  75  420  420  370  2,0  Е40  3+6 
РСП12-250-104У2  ДРИ-250  0,53  70  420  420  370  3,6  Е40  4+6 
РСП12-250-211У2  ДРИ-250  0,53  75  420  470  505  1,7  Е40  1+7 
РСП12-250-212У2  ДРИ-250  0,53  75  420  420  435  3,4  Е40  2+7 
РСП12-250-213У2  ДРИ-250  0,53  75  420  420  435  2,0  Е40  3+7 
РСП12-250-214У2  ДРИ-250  0,53  70  420  420  435  3,6  Е40  4+7 
ЖСП12-250-011У2  ДНаТ-250  0,85  75  400  400  385  1,7  Е40  1+5 
ЖСП12-250-012У2  ДНаТ-250  0,85  75  420  420  405  3,4  Е40  2+5 
ЖСП12-250-013У2  ДНаТ-250  0,85  75  420  420  405  2,0  Е40  3+5 
ЖСП12-250-014У2  ДНаТ-250  0,85   75 420  420  370  3,6  Е40  4+6 
ЖСП12-250-101У2  ДНаТ-250  0,85  75  400  400  350  1,7  Е40  1+6 
ЖСП12-250-102У2  ДНаТ-250  0,85  75  420  420  370  3,4  Е40  2+6 
ЖСП12-250-103У2  ДНаТ-250  0,85  75  420  420  370  2,0  Е40  3+6 
ЖСП12-250-104У2  ДНаТ-250  0,85  75  420  420  370  3,6  Е40  4+6 
ЖСП12-250-211У2 + ДНаТ-250  0,85  75  420  470  505  1,7  Е40  1+7 
ЖСП12-250-212У2  ДНаТ-250  0,85  75  420  420  435  3,4  Е40  2+7 
ЖСП12-250-213У2  ДНаТ-250  0,85  75  420  420  435  2,0  Е40  3+7 
ЖСП12-250-214У2  ДНаТ-250  0,85  75  420  420  435  3,6  Е40  4+7 
ГСП12-250-011У2  ДРИ-250  0,85  75  400  400  385  1,7  Е40  1+5 
ГСП12-250-012У2  ДРИ-250  0,85  75  420  420  405  3,4  Е40  2+5 
ГСП12-250-013У2  ДРИ-250  0,85  75  420  420  405  2,0  Е40  3+5 
ГСП12-250-014У2  ДРИ-250  0,85  75  420  420  405  3,6  Е40  4+5 
ГСП12-250-101У2  ДРИ-250  0,85  75  400  400  385  1,7  Е40  1+6 
ГСП12-250-102У2  ДРИ-250  0,85  75  420  420  405  3,4  Е40  2+6 
ГСП12-250-103У2  ДРИ-250  0,85  75  420  420  405  2,0  Е40  3+6 
ГСП12-250-104У2  ДРИ-250  0,85  75  420  420  405  3,6  Е40  4+6 
ГСП12-250-211У2  ДРИ-250  0,85  75  400  400  385  1,7  Е40  1+7 
ГСП12-250-212У2  ДРИ-250  0,85  75  420  420  405  3,4  Е40  2+7 
ГСП12-250-213У2  ДРИ-250  0,85  75  420  420  405  2,0  Е40  3+7 
ГСП12-250-214У2  ДРИ-250  0,85  75  420  420  405  3,6  Е40  4+7 
РСП12-400-011У2  ДРИ-400  0,53  75  470  470  470  2,0  Е40  1+5 
РСП12-400-012У2  ДРИ-400  0,53  70  500  500  485  4,3  Е40  2+5 
РСП12-400-013У2  ДРИ-400  0,53  70  500  500  485  2,7  Е40  3+5 
РСП12-400-014У2  ДРИ-400  0,53  70  500  500  485  4,7  Е40  4+5 
РСП12-400-101У2  ДРИ-400  0,53  75  470  470  435  2,0  Е40  1+6 
РСП12-400-102У2  ДРИ-400  0,53  70  500  500  450  4,3  Е40  2+6 
РСП12-400-103У2  ДРИ-400  0,53  70  500  500  450  2,7  Е40  3+6 
РСП12-400-104У2  ДРИ-400  0,53  70  500  500  450  4,7  Е40  4+6 
РСП12-400-211У2  ДРИ-400  0,53  75  470  470  505  2,0  Е40  1+7 
РСП12-400-212У2  ДРИ-400  0,53  70  500  500  515  4,3  Е40  2+7 
РСП12-400-213У2  ДРИ-400  0,53  70  500  500  515  2,7  Е40  3+7 
РСП12-400-214У2  ДРИ-400  0,53  70  500  500  515  4,7  Е40  4+7 
ЖСП12-400-011У2  ДНаТ-400  0,85  75  470  470  470  2,0  Е40  1+5 
ЖСП12-400-012У2  ДНаТ-400  0,85  75  500  500  485  4,3  Е40  2+5 
ЖСП12-400-013У2  ДНаТ-400  0,85  75  500  500  485  2,7  Е40  3+5 
ЖСП12-400-014У2  ДНаТ-400  0,85  75  500  500  485  4,7  Е40  4+5 
ЖСП12-400-101У2  ДНаТ-400  0,85  75  470  470  435  2,0  Е40  1+6 
ЖСП12-400-102У2  ДНаТ-400  0,85  75  500  500  450  4,3  Е40  2+6 
ЖСП12-400-103У2  ДНаТ-400  0,85  75  500  500  450  2,7  Е40  3+6 
ЖСП12-400-104У2  ДНаТ-400  0,85  75  500  500  450  4,7  Е40  4+6 
ЖСП12-400-211У2  ДНаТ-400  0,85  75  470  470  505  2,0  Е40  1+7 
ЖСП12-400-212У2  ДНаТ-400  0,85  75  500  500  515  4,3  Е40  2+7 
ЖСП12-400-213У2  ДНаТ-400  0,85  75  500  500  515  2,7  Е40  3+7 
ЖСП12-400-214У2  ДНаТ-400  0,85  75  500  500  515  4,7  Е40  4+7 
ГСП12-400-011У2  + ДРИ-400  0,85  75  470  470  505  2,0  Е40  1+5 
ГСП12-400-012У2  ДРИ-400  0,85  75  500  500  515  4,3  Е40  2+5 
ГСП12-400-013У2  ДРИ-400  0,85  75  500  500  515  2,7  Е40  3+5 
ГСП12-400-014У2  ДРИ-400  0,85  75  500  500  515  4,7  Е40  4+5 
ГСП12-400-101У2  ДРИ-400  0,85  75  470  470  505  2,0  Е40  1+6 
ГСП12-400-102У2  ДРИ-400  0,85  75  500  500  515  4,3  Е40  2+6 
ГСП12-400-103У2  ДРИ-400  0,85  75  500  500  515  2,7  Е40  3+6 
ГСП12-400-104У2  ДРИ-400  0,85  75  500  500  515  4,7  Е40  4+6 
ГСП12-400-211У2  ДРИ-400  0,85  75  470  470  505  2,0  Е40  1+7 
ГСП12-400-212У2  ДРИ-400  0,85  75  500  500  515  4,3  Е40  2+7 
ГСП12-400-213У2  ДРИ-400  0,85  75  500  500  515  2,7  Е40  3+7 
ГСП12-400-214У2  ДРИ-400  0,85  75  500  500  515  4,7  Е40  4+7 
РСП12-700-011У2  ДРЛ-700  0,62(0,85**)  75  635  635  547  3,5  Е40 
РСП12-700-013У2  ДРЛ-700  0,62(0,85**)  75  657  657  555  8,0  Е40 
РСП12-700-012У2  ДРЛ-700  0,62(0,85**)  75  657  657  555  4,5  Е40 
РСП12-700-014У2  ДРЛ-700  0,62(0,85**)  75  657  657  555  8,5  Е40 
РСП12-1000-011У2  ДРЛ-1000  0,53  80  635  635  547  3,5  Е40 
РСП12-1000-012У2  ДРЛ-1000  0,53  80  657  657  555  8,0  Е40 
РСП12-1000-013У2  ДРЛ-1000  0,53  80  657  657  555  4,5  Е40 
РСП12-1000-014У2  ДРЛ-1000  0,53  80  657  657  555  8,5  Е40 
ЖСП12-600-011У2  ДНаТ-600  0,85  80  635  635  547  3,5  Е40 
ЖСП12-600-012У2  ДНаТ-600  0,85  75  657  657  555  8,0  Е40 
ЖСП12-600-013У2  ДНаТ-600  0,85  75  657  657  555  4,5  Е40 
ЖСП12-600-014У2  ДНаТ-600  0,85  75  657  657  555  8,5  Е40 
ЖСП12-1000-011У2  ДНаТ-1000 0,85  80  635  635  547  3,5  Е40 
ЖСП12-1000-012У2  ДНаТ-1000  0,85  80  657  657  555  8,0  Е40 
ЖСП12-1000-013У2  ДНаТ-1000  0,85  80  657  657  555  4,5  Е40 
ЖСП12-1000-014У2  ДНаТ-1000  0,85  80  657  657  555  8,5  Е40 
ГСП12-700-011У2  ДРИ-700  0,85  80  635  635  547  3,5  Е40
ГСП12-700-012У2  ДРИ-700  0,85  80  657  657  555  8,0  Е40 
ГСП12-700-013У2  ДРИ-700  0,85  80  657  657  555  4,5  Е40 
ГСП12-700-014У2  ДРИ-700  0,85  80  657  657  555  8,5  Е40 

* - масса светильника без ПРА

** - по согласованию с покупателем

Информация c сайта www.tdpribor.ru

Тел.(4812)386407, 386663, 387597. Факс(4812)385745
E-mail: mail@tdgears.ru